-
Väestö 2012 vuoden 2013 ELY-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2012 vuoden 2013 ELY-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2011 vuoden 2013 ELY-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2011 vuoden 2013 ELY-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2015 vuoden 2016 ELY-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2015 vuoden 2016 ELY-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Kunnat 2014 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2014 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2014 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2014 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2013 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2013 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2016 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2016 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2017 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2017 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Kunnat 2017 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Kunnat 2017 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2017 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2017 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2017 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2017 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2016 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2016 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2016 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Seutukunnat 2013 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Seutukunnat 2013 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
ELY-alueet 2015 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
ELY-alueet 2015 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Väestö 2017 vuoden 2018 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2017 vuoden 2018 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2016 vuoden 2017 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2016 vuoden 2017 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2014 vuoden 2015 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2014 vuoden 2015 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units -
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
AVI-alueet 2015 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Väestö 2015 vuoden 2016 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2015 vuoden 2016 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2012 vuoden 2013 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2012 vuoden 2013 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Maakunnat 2015 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Maakunnat 2015 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units