-
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Väestö 2017 vuoden 2018 suuraluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2017 vuoden 2018 suuraluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2016 vuoden 2017 suuraluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2016 vuoden 2017 suuraluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2015 vuoden 2016 suuraluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2015 vuoden 2016 suuraluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2014 vuoden 2015 suuraluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2014 vuoden 2015 suuraluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2013 vuoden 2014 suuraluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2013 vuoden 2014 suuraluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2012 vuoden 2013 suuraluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2012 vuoden 2013 suuraluejaolla - Population by municipality-based units -
Väestö 2011 vuoden 2013 suuraluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2011 vuoden 2013 suuraluejaolla - Population by municipality-based units -
Maakunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Maakunnat 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Väestö 2013 vuoden 2014 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units
Väestö 2013 vuoden 2014 AVI-aluejaolla - Population by municipality-based units -
Suuralueet 2015 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2015 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2017 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2017 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2017 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2017 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2016 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2016 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2016 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2016 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2018 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2018 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2014 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2014 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2013 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2013 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2014 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2014 (1:4 500 000) - Municipality-based statistical units -
Suuralueet 2013 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units
Suuralueet 2013 (1:1 000 000) - Municipality-based statistical units -
Laea 1 km 2011
Laea 1 km 2011 -
Tilastoruudukko 1 km x 1 km
Tilastoruudukko 1 km x 1 km -
Tilastoruudukko 5 km x 5 km
Tilastoruudukko 5 km x 5 km -
RudolfSK
RudolfSK -
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2016 (1:4 500 000) -
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000)
AVI-alueet 2015 (1:4 500 000) -
Suuralueet 2015 (1:4 500 000)
Suuralueet 2015 (1:4 500 000)